Eмисия новини
от 15.00 часа
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Трета победа за „Манчестър Юнайтед“ с 4:0

Трета победа за „Манчестър Юнайтед“ с 4:0
Снимка: Спортал

Отборът на „Манчестър Юнайтед“ победи като домакин „Евертън“ с 4:0 в мач от петия кръг на английската Висша лига по футбол. Така тимът на Жозе Моуриньо посттигна трети успех през сезона с този резултат. „Евертън“ допусна четвърта поредна загуба във всички турнири, като тимът не успя да отбележи нито един гол в тези срещи.

По-рано днес „Челси“ и „Арсенал“ завършиха 0:0.

Класиране:

1.  „Mанчестър Сити“  5 4 1 0 16:2  13  точки

2 . „Maнчестър Юнайтед“  5 4 1 0 16:2  13

3. „Челси“  5 3 1 1  8:5  10 

4.  „Нюкасъл“  5 3 0 2  6:4  9

5. „Tотнъм“  5 2 2 1  7:3  8 

6.  „Хъдърсфийлд“  5 2 2 1  5:3  8 

7.  „Бърнли“  5 2 2 1  6:5  8

8. „Ливърпул“  5 2 2 1  9:9  8

9.  „Саутхемптън“  5 2 2 1  4:4  8

10. „Уест Бромич“   5 2 2 1  4:4  8

11. „Уотфорд“  5 2 2 1  7:9  8 

12. „Aрсенал“  5 2 1 2  7:8  7 

13. „Стоук Сити“  5 1 2 2  5:6  5 

14.  „Суонси“  5 1 2 2  2:5  5

15. „Лестър“  5 1 1 3  7:9  4

16. „Брайтън“  5 1 1 3  4:7  4 

17. „Уест Хем“  5 1 1 3  4:10 4 

18. „Евертън“  5 1 1 3  2:10 4

19. „Борнемут“   5 1 0 4  3:9  3 

20. „Кристъл Палас“  5 0 0 5  0:8  0 
Новините на БНР – във Facebook, Instagram, Viber, YouTube и Telegram.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Горещи теми

Войната в Украйна