неделя, 12 февруари 2012 

Skip Navigation LinksХристо Ботев

Търсене в сайта

Навигация

Предаватели 

Програмна схема
Ултракъси вълни
Предаватели mHz KW Предаватели mHz KW
Айтос 89.50 0.10 Русе 95.70 1.00
Белоградчик 88.20 1.00 Свиленград 94.90 3.00
връх Ботев 92.20 1.00 Своге 94.30 0.15
Варна 104.80 1.00 Силистра 107.20 1.00
Велинград 91.30 0.10 Сливен 98.70 1.00
Габрово 95.40 0.17 Смолян 96.00 1.00
Гоце Делчев 98.50 1.00 София 92.90 10.00
Добрич 102.30 1.00 Стара Загора 98.30 1.00
Дупница 87.80 1.00 Трън 90.00 1.00
Ивайловград 96.40 1.00 Шумен 100.40 1.00
Каварна 90.10 1.00 Ябланица 95.00 1.00
Карнобат 103.20 0.25 Якоруда 105.60 0.24
Котел 100.30 0.10 Враца 97.80 0.45
Кърджали 99.20 1.00 Никопол 98.2 1.00
Кюстендил 99.30 10.00 Ихтиман 93.6 0.25
Лакатник 90.60 0.15 Царево 90.8 1.00
Малко Търново 106.1 1.00 Кресна 89.7 1.00
Плевен 100.20 1.00 Бургас 95.30 10.00
Пловдив 91.70 1.00 Велико Търново 96.6 1.00
Попово 98.40 0.50 Разград 94.4 0.50
Правец 98.40 0.25 Търговище 95.4 0.50
Приморско 91.70 0.25 Петрохан 99.5 7.00
Провадия 102.90 0.10
Средни вълни
Предаватели kHz KW
Кърджали 1296 75
Сателит
   
Спътник Интелсат IS-12
Позиция 45E
Приемна честота 11 632 GHz
Поляризация Линейна вертикална
Скорост 27 700 Kbaud
Корекция ¾
Лъч на спътника Europe beam
Стандарт DVB-S2