Четвъртък 07.07.2016г.
Страна | Час | Индикатор | Прогноза | Предишна стойност |
Япония | 02:50 | Прогнозен индекс на водещите индикатори | 100.1 | 100.5 |
Япония | 02:50 | Прогнозен индекс на съвпадащите индикатори | 111.9 | 112.2 |
Германия | 09:00 | Индустриално производство | -0.1% | 0.8% |
Германия | 09:00 | Индустриално производство | - | 1.2% |
Франция | 09:45 | Текуща сметка (млрд. EUR) | -2.60 | -2.80 |
Франция | 09:45 | Търговски баланс (млрд. EUR) | -4.9 | -5.2 |
Швейцария | 10:15 | Индекс на потребителските цени | 0.1% | 0.1% |
Швейцария | 10:15 | Индекс на потребителските цени | -0.5% | -0.4% |
Великобритания | 11:30 | Индустриално производство | -1.0% | 2.0% |
Великобритания | 11:30 | Индустриално производство | 0.5% | 1.6% |
Великобритания | 11:30 | Промишлено производство | -1.0% | 2.3% |
Великобритания | 11:30 | Промишлено производство | 0.7% | 0.8% |
САЩ | 15:30 | Промяна в заетостта в частния сектор на ADP | 159К | 173К |
Канада | 15:30 | Разрешителни за строеж | 2.0% | -0.3% |
САЩ | 15:30 | Молби за помощи за безработица | 270К | 268К |
Канада | 17:00 | Индекс на бизнес активността на IVEY | 51.0 | 49.4 |
08.07.2016г.
Страна | Час | Индикатор | Прогноза | Предишна стойност |
Япония | 02:50 | Текуща сметка (млрд. JPY) | 1515.4 | 1625.8 |
Швейцария | 08:45 | Равнище на безработица Юни | 3.5% | |
Германия | 09:00 | Износ Май м/м | 0.0% | |
Германия | 09:00 | Внос Май м/м | -0.2% | |
Германия | 09:00 | Търговски баланс (млрд. EUR) Май | -24.0 | |
Франция | 09:45 | Индустриално производствоМай м/м | 1.2% | |
Франция | 09:45 | Индустриално производствоМай г/г | -2.9% | |
Франция | 09:45 | ПромишленопроизводствоМай м/м | 1.3% | |
Франция | 09:45 | ПромишленопроизводствоМай г/г | -0.8% | |
Великобритания | 11:30 | Стоков търговски баланс (млрд. GBP) Май | -10.5 | |
Великобритания | 11:30 | Търговски баланс (млрд. GBP) със страните извън ЕС Май | -2.6 | |
Великобритания | 11:30 | Търговски баланс (млрд. GBP) Май | -3.3 | |
Канада | 15:30 | Промяна в броя на заетите Юни | 13.8К | |
Канада | 15:30 | Равнище на безработица Юни | 6.9% | |
САЩ | 15:30 | Средно почасово заплащане Юни м/м | 0.2% | |
САЩ | 15:30 | Средно почасово заплащане Юни г/г | 2.5% | |
САЩ | 15:30 | Средна продължителност на работната седмица (часове) | 34.4 | |
САЩ | 15:30 | Промяна в неселскостопанската заетост Юни | 38К | |
САЩ | 15:30 | Равнище на безработица Юни | 4.7% |
След четири поредни месеца на растеж, през август потребителските разходи в САЩ останаха без промяна спрямо юли, което е сигнал за известна предпазливост сред американските домакинства на фона на все още слабия растеж на водещата световна икономика. Личните доходи в САЩ, включващи доходи от заплата и от други източници, нараснаха очаквано..
Икономиката на Великобритания се представи изненадващо добре преди референдума на 23-ти юни за бъдещето на страната във или извън ЕС, нараствайки през второто тримесечие с по-солидно от предишните оценки темпо и спрямо това в началото на годината, показва окончателна оценка на британската статистика ONS. Брутният вътрешен продукт на..
Безработицата в 28-те страни - членки на Европейския съюз стабилизира през август за четвърти пореден месец в 7-годишно дъно от 8,6%, като в същото време безработицата в България отбеляза понижение до 7,7%, достигайки най-ниско ниво от октомври 2009-а година, показват последните данни на Евростат. Безработицата в ЕС остана през август на..
Инфлацията в еврозоната се ускори през септември до най-високо ниво от близо две години насам, но все още остава далеч под целевото ниво на Европейската централна банка, показват предварителни данни на Евростат. Индексът на потребителски цени (CPI) в 19-те страни-членки на единния валутен блок се повиши очаквано през септември с 0,4% на..
Производствените цени в България се понижават през август спрямо месец по-рано и бележат пореден спад на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) намалява с 0,3% спрямо юли, когато се понижиха с 0,2 на сто. Понижение на цените се наблюдава в добивната..