във връзка с предизборна кампания по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс
Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет | Посредник* | Предмет на договора | Срок на договора | Медия | Медиен пакет (Вида на пакета според т. 1, 2 или 3) | Обща стойност (в лева без ДДС) |
ПП ДПС | Не | Излъчване на хроники – ПВР | 15.10. – 25.10.2021 | БНР - Хоризонт | НЕ | 1 900,00 лв. |
ПП ДПС | Не | Излъчване на хроники – НС | 15.10. – 25.10.2021 | БНР - Хоризонт | НЕ | 2 000,00 лв. |
ПП ДПС | Не | Излъчване на хроники – ПВР | 21.10. – 05.11.2021 | БНР - Хоризонт | НЕ | 4 400,00 лв. |
ПП ДПС | Не | Излъчване на хроники – НС | 24.10. – 05.11.2021 | БНР - Хоризонт | НЕ | 2 000,00 лв. |
ИК Росен Миленов/Иван Иванов | Не | Излъчване на интервю – ПВР | 10.11.2021 | БНР - Хоризонт | ДА – съгласно т. 1 | 1 100,00 лв. |
ИК Румен Радев/Илияна Йотова | Не | Излъчване на клипове и хроники – ПВР | 03.11. – 12.11.2021 | БНР - Хоризонт | НЕ | 8 350,00 лв. |
ПП ДПС | Не | Излъчване на хроники – ПВР | 03.11. – 12.11.2021 | БНР - Хоризонт | НЕ | 4 000,00 лв. |
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ | Не | Излъчване на клипове – НС | 05.11. – 12.11.2021 | БНР - Хоризонт | НЕ | 6 750,00 лв. |
ПП ПРАВОТО | Не | Излъчване на интервю – НС | 10.11.2021 | БНР - Хоризонт | ДА – съгласно т. 2 | 1 000,00 лв. |
ПП ПРАВОТО | Не | Излъчване на интервю – ПВР | 11.11.2021 | БНР - Хоризонт | ДА – съгласно т. 1 | 1 000,00 лв. |
КП Демократична България - обединение | Не | Излъчване на хроника – НС | 09.11.2021 | БНР - Хоризонт | НЕ | 400,00 лв. |
КП ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | Не | Излъчване на клипове – НС | 09.11. –12.11.2021 | БНР - Хоризонт | НЕ | 3 200,00 лв. |
ПП АТАКА | Не | Излъчване на клипове – НС | 10.11. – 12.11.2021 | БНР - Хоризонт | ДА – съгласно т. 2 | 3 200,00 лв. |
ПП АТАКА | Не | Излъчване на интервюта – ПВР | 11.11. – 12.11.2021 | БНР - Хоризонт | ДА – съгласно т. 1 | 2 000,00 лв. |
ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Не | Излъчване на интервю – ПВР | 10.11.2021 | БНР - Хоризонт | НЕ | 1 000,00 лв. |
ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Не | Излъчване на интервю – НС | 12.11.2021 | БНР - Хоризонт | НЕ | 1 000,00 лв. |
Гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация
Гласуване с машина
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: + 359 2 9708810
Факс: + 359 2 9733769
E-mail: office@cem.bg
www.cem.bg
Българско национално радио © 2020. Всички права са запазени.