Eмисия новини
от 07.00 часа
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Лазаров с шанс да се изкачи в ранглистата по тенис

Александър Лазаров
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Най-добрият български тенисист Григор Димитров остава на 19-о място в световната ранглиста на АТП и през тази седмица. Годината за най-силните играчи приключи през ноември.

Движение от страна на българин в ранглистата по тенис може да се очаква през следващата седмица, тъй като Александър Лазаров стигна до четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. Той загуби в два сета с 4:6, 5:7 срещу Алехо Лавайен. Лазаров е трета ракета на България с 546-о място и 56 точки. Пред него са Димитър Кузманов с 295-а позиция и 166 точки, както и Григор Димитров с 19-а и 2260 точки.

Челната десетка на световната ранглиста на АТП и българите в нея:

1.  (1)  Новак Джокович (Сърбия)  12030 точки

2.  (2)  Рафаел Надал (Испания)  9850 точки

3.  (3)  Доминик Тийм (Австрия)   9125 точки

4.  (4)  Даниил Медведев (Русия)  8470 точки

5.  (5)  Роджър Федерер (Швейцария)  6630 точки 

6.  (6)  Стефанос Циципас (Гърция)   5925 точки

7.  (7)  Александър Зверев (Германия)  5525 точки

8.  (8)  Андрей Рубльов (Русия)  4119 точки

9.  (9)  Диего Шварцман (Аржентина)  3455 точки

10.  (10)  Матео Беретини (Италия)  3075 точки 

Българите: 

19.  (19)  Григор Димитров  2260 точки

295.  (295)  Димитър Кузманов  166 точки

547.  (547)  Александър Лазаров  56 точки

561.  (561)  Адриан Андреев  52 точки

593.  (593)  Александър Донски  45 точки

957.  (957)  Симон Антъни Иванов  13 точки

999.  (999)  Габриел Донев  11 точки

1293. (1293)  Васко Младенов  4 точки

1385. (1385)  Вениамин Нив  3 точки

1439. (1439)  Леонид Шейнгезихт  3 точки

1464. (1464)  Ивайло Керемедчиев  2 точки

1587. (1587)  Мартин Димитров     2 точки

1640. (1640)  Пламен Милушев  1 точка

1723. (1723)  Александър Лазов  1 точка

При жените водещите български тенисистки Цветана Пиронкова и Виктория Томова запазиха позиции в седмичната ранглиста на УТА. Новият сезон в женския тенис започва на 5 януари в Абу Даби.

Челната десетка в световната ранглиста на УТА и българките в нея:

Сингъл:

1.  (1)  Ашли Барти (Австралия)  8717 точки

2.  (2)  Симона Халеп (Румъния)  7255 точки

3.  (3)  Наоми Осака (Япония)  5780 точки

4.  (4)  София Кенин (САЩ)  5760 точки

5.  (5)  Елина Свитолина (Украйна)  5260 точки

6.  (6)  Каролина Плишкова (Чехия)  5205 точки

7.  (7)  Бианка Андрееску (Канада)  4555 точки

8.  (8)  Петра Квитова (Чехия)  4516 точки

9.  (9)  Кики Бертенс (Холандия)   4505 точки

10. (10)  Арина Сабаленка (Беларус)  4220 точки

Българките:

136.  (136)  Цветана Пиронкова  560 точки

139.  (139)  Виктория Томова   555 точки

202.  (202)  Изабелла Шиникова  326 точки

210.  (210)  Елица Костова  313 точки 

460.  (460)  Гергана Топалова  93 точки

469.  (469)  Джулия Терзийска  91 точки

493.  (492)  Петя Аршинкова  85 точки

604.  (603)  Сесил Каратанчева  56 точки

643.  (642)  Диа Евтимова  50 точки 

673.  (673)  Юлия Стаматова  44 точки

826.  (826)  Ани Вангелова  25 точки

976.  (973)  Габриела Михайлова    15 точки

280. (1279) Елеонор Чакърова  4 точки

БНР подкасти:

Новините на БНР – във Facebook, Instagram, Viber, YouTube и Telegram.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Горещи теми

Войната в Украйна

Най-четени