Eмисия новини
от 09.00 часа
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Първенство на Италия - резултати от 36-ия кръг и класиране

"Наполи" вкара 5 гола на "Торино"
Снимка: ЕПА/БГНЕС

„Интер“ – „Сасуоло“    1:2

„Болоня“ – „Пескара“   3:1

„Каляри“ – „Eмполи“    3:2

„Кротоне“ – „Удинезе“  1:0

„Палермо“ – „Дженоа“  1:0

„Сампдория“ – „Киево“  1:1

„Toрино“ – „Наполи“  0:5

„Рома“ – „Ювентус“  21,45 ч

Класиране

1.  „Ювентус“  35 27 4  4  71 23 85 

2.  „Наполи“  36 24 8  4  86 36 80 

3.  „Рома“  35 25 3  7  79 32 78 

4.  „Лацио“  36 21 7  8  72 45 70 

5.  „Aталанта“  36 19 9  8  60 41 66 

6.  „Милан“  36 17 9  10 53 43 60 

7.  „Фиорентина“  36 16 11 9  60 51 59 

8.  „Интер“  36 17 5  14 64 46 56 

9.  „Toрино“  36 12 14 10 65 61 50 

10.  „Сампдория“  36 12 11 13 46 50 47 

11.  „Удинезе“  36 12 8  16 44 50 44 

12.  „Каляри“  36 13 5  18 51 69 44 

13.  „Киево“  36 12 7  17 40 55 43 

14.  „Сасуоло“  36 12 7  17 49 56 43 

15.  „Болоня“  36 11 8  17 39 53 41 

16.  „Дженоа“  36 8  9  19 34 60 33 

17.  „Eмполи“  36 8  8  20 28 58 32 

18.  „Кротоне“  36 8  7  21 31 54 31 

19. „Палермо“  36 5  8  23 31 74 23 - изпаднал

20. „Пескара“  36 2  8  26 33 79 14 - изпаднал 


Новините на БНР – във Facebook, Instagram, Viber, YouTube и Telegram.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Горещи теми

Войната в Украйна

Най-четени