Eмисия новини
от 07.00 часа
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

"Лестър" - "Тотнъм" 1:6!

Снимка: ЕПА/БГНЕС

В отложена среща от 34-ия кръг на Висшата лига на Англия по футбол, "Лестър" бе разгромен от "Тотнъм" с 1:6.
Хари Кейн отбеляза 4 гола за победителите.
Временно класиране
1. Челси               37 29  3  5 80:32  90 т. - шампион
 2. Toтнъм              37 25  8  4 79:25  83
 3. Maнчестър Сити      37 22  9  6 75:39  75
 4. Ливърпул            37 21 10  6 75:42  73
 5. Aрсенал             37 22  6  9 74:43  72
 6. Maнчестър Юнайтед   37 17 15  5 52:29  66
 7. Евертън             37 17 10 10 61:41  61
 8. Саутхямптън         37 12 10 15 41:47  46
 9. Уест Бромич         37 12  9 16 42:49  45  
10. Борнемут            37 12  9 16 54:66  45
11. Лестър              37 12  7 18 47:62  43
12. Уест Хям            37 11  9 17 45:63  42
13. Кристъл Палас       37 12  5 20 50:61  41
14. Стоук Сити          37 10 11 16 40:56  41
15. Бърнли              37 11  7 19 38:53  40
16. Уотфорд             37 11  7 19 40:63  40
17. Суонси              37 11  5 21 43:69  38
18. Хъл Сити            37  9  7 21 36:73  34 - изпада
19. Mидълзбро           37  5 13 19 27:50  28 - изпада
20. Съндърланд          37  6  6 25 28:64  24 - изпада

Новините на БНР – във Facebook, Instagram, Viber, YouTube и Telegram.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Горещи теми

Войната в Украйна