Стрийм на Програма Хоризонт в 128 kbit
Стрийм на Програма Хоризонт в 64 kbit
Използвайте следните адреси, за да слушате във вашият плейър: 128 kbit или 64 kbit
Програма Хоризонт може да слушате на следните честоти:
Предаватели | MHz | kW | Предаватели | MHz | kW | Предаватели | MHz | kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айтос | 88.00 | 0.10 | Елена | 91.30 | 0.25 | Пловдив | 88.10 | 0.55 |
Белоградчик | 102.30 | 10.00 | Ивайловград | 91.60 | 0.10 | Слънчев бряг | 102.5 | 10.00 |
Боровец | 88.20 | 0.10 | Калиакра | 88.10 | 10.00 | В. Търново | 96.00 | 1.00 |
Ботев връх | 100.90 | 10.00 | Кюстендил | 102.10 | 10.00 | Трявна | 89.6 | 0.10 |
Варна | 100.90 | 5.00 | Лакатник | 96.30 | 0.14 | Царево | 102.2 | 5.0 |
Карнобат | 95.00 | 0.25 | Лом | 87.60 | 0.25 | Панагюрище | 100.1 | 0.50 |
Копривщица | 102.40 | 0.10 | М. Търново | 90.20 | 1.00 | Търговище | 92.80 | 1.00 |
Костенец | 91.30 | 0.10 | Никопол | 96.40 | 0.10 | Джебел | 102.1 | 1.00 |
Котел | 103.70 | 0.10 | Оряхово | 99.80 | 1.00 | Бургас | 90.2 | 1.00 |
Кърджали | 105.00 | 10.00 | Петрохан | 101.40 | 10.00 | Шумен 2 | 94.5 | 0.25 |
Кресна | 88.80 | 1.0 | Плевен | 102.70 | 1.00 | Ихтиман | 97.4 | 0.28 |
Разград | 103.50 | 1.00 | Правец | 102.40 | 0.25 | Карлово | 99.4 | 0.3 |
Русе | 103.00 | 10.00 | Провадия | 88.90 | 3.0 | Коритен "Крушари" | 89.6 | 0.5 |
Свиленград | 99.70 | 3.00 | Силистра | 103.30 | 3.00 | Кърджали 6. На тази честота може да слушате и емисиите на РБ на турски език | 90.00 | 0.5 |
Своге | 102.40 | 0.15 | Сливен | 87.80 | 1.00 | Соколарци | 88.2 | 0.5 |
Велинград | 89.80 | 0.10 | Смолян | 101.60 | 5.00 | Струпец | 94.7 | 1.0 |
Враца | 103.40 | 0.46 | София | 103.00 | 10.00 | Хасково | 105.8 | 0.3 |
Габрово | 103.20 | 0.56 | Тетевен | 87.70 | 0.10 | Бабяк | 87.6 | 1 |
Гоце Делчев | 100.30 | 10.00 | Трън | 97.60 | 1.00 | Елисейна | 100.1 | 0.5 |
Девин | 88.00 | 0.10 | Тутракан | 88.50 | 0.16 | Гъмзово | 100 | 0.5 |
Добрич | 101.70 | 3.00 | Шумен | 102.00 | 10.00 | Дервишка Могила (Свиленград) | 89.2 | 0.5 |
Дупница | 104.10 | 0.62 | Ябланица | 89.20 | 1.00 | Курутман | 91.8 | 1 |
Долна вереница | 100.40 | 10.00 | Якоруда | 101.70 | 0.25 |
Предаватели | kHz | kW | Забележка |
---|---|---|---|
Видин | 576 | 400 | |
Спътник | Интелсат IS-38 |
Позиция | 45º E |
Приемна Честота | 11.632 GHz |
Поляризация | Линейна вертикална |
Скорост | 30 000 Kbaud |
Стандарт | DVB-S2/MPEG-2 |
Лъч на спътника | Europe beam |
SID | 19 |
Audio PID | 84 |
"Дълбоко съм убеден, че на България са ѝ необходими нови политически субекти . Тези са изчерпани. " Това заяви пред БНР Бойко Ноев, бивш министър..
Трудно е да си представим, че война, струвала живота на стотици хиляди и прогонила милиони от домовете им, може да ескалира още. Но броени седмици след..
" Световният ред, какъвто го познаваме , в България, в ЕС, в т.нар. Колективен Запад, вече не съществува. В момента се създава нов световен ред..