1 | 20131 | ПВ | Враца - Плевен | 4:30 | 6:45 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
2 | 30113 | ПВ | София - Карлово | 13:27 | 16:55 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
3 | 30116 | ПВ | Карлово - София | 13:30 | 17:07 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
4 | 30117 | ПВ | София - Карлово | 19:50 | 22:59 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
5 | 30118 | ПВ | Карлово - София | 17:14 | 20:39 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
6 | 30133 | ПВ | Карлово - Сливен | 11:00 | 13:59 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
7 | 30140 | ПВ | Сливен - Димитровград север | 7:15 | 10:49 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
8 | 30141 | ПВ | Стара загора-Сливен | 4:25 | 6:54 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
9 | 30143 | ПВ | Карлово-Тулово | 7:00 | 8:34 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
10 | 40107 | ПВ | Горна Оряховица - Стара Загора | 17:15 | 20:42 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
11 | 40108 | ПВ | Стара Загора - Горна Оряховица | 19:05 | 22:30 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
12 | 40131 | ПВ | Бяла - Стара Загора | 5:30 | 10:05 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
13 | 70101 | ПВ | Видин - Мездра | 10:30 | 14:07 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
14 | 70102 | ПВ | Мездра-Видин | 10:35 | 14:14 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
15 | 80103 | ПВ | Пловдив - Зимница | 11:55 | 15:25 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
16 | 30211 | КПВ | Златица - Карлово | 5:10 | 6:40 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
17 | 30230 | КПВ | Тулово - Карлово | 5:16 | 6:48 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
18 | 30232 | КПВ | Тулово - Карлово | 9:00 | 10:33 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
19 | 30234 | КПВ | Сливен - Стара Загора | 11:10 | 13:19 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
20 | 40201 | КПВ | Горна Оряховица - Плачковци | 11:00 | 12:29 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
21 | 40208 | КПВ | Плачковци - Горна Оряховица | 16:50 | 18:17 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
22 | 40210 | КПВ | Горна Оряховица - Бяла | 20:02 | 21:05 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
23 | 40282 | КПВ | Плачковци - Горна Оряховица | 14:05 | 15:44 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
24 | 42203 | КПВ | Габрово - Царева ливада | 7:15 | 7:47 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
25 | 42204 | КПВ | Царева ливада - Габрово | 8:00 | 8:33 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
26 | 42207 | КПВ | Габрово - Царева ливада | 11:30 | 12:00 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
27 | 42208 | КПВ | Габрово - Царева ливада | 12:10 | 12:41 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
28 | 42213 | КПВ | Габрово - Царева ливада | 16:35 | 17:05 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
29 | 42214 | КПВ | Габрово - Царева ливада | 17:17 | 17:48 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
30 | 42215 | КПВ | Габрово - Царева ливада | 17:52 | 18:23 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
31 | 42216 | КПВ | Габрово - Царева ливада | 18:35 | 19:07 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
32 | 42217 | КПВ | Габрово - Царева ливада | 20:55 | 21:25 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
33 | 42218 | КПВ | Габрово - Царева ливада | 21:40 | 22:13 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
34 | 70220 | КПВ | Мездра - Враца | 5:55 | 6:13 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
35 | 71234 | КПВ | Монтана - Бойчиновци | 14:00 | 14:16 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
36 | 71235 | КПВ | Бойчиновци - Монтана | 13:06 | 13:21 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
37 | 72205 | КПВ | Лом - Брусарци | 11:33 | 12:00 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
38 | 72206 | КПВ | Брусарци - Лом | 12:30 | 12:58 | от 12.01.2015 | отменен по целия маршрут |
1 | 20133 | ПВ | Мездра - Горна Оряховица | 6:30 | 10:30 | от 12.01.2015 | променен маршрут - вместо Враца - Г. Оряховица |
2 | 30111 | ПВ | София - Пирдоп | 6:00 | 9:27 | от 12.01.2015 | променен маршрут - вместо София - Карлово |
3 | 30114 | ПВ | Пирдоп - София | 6:58 | 10:15 | от 12.01.2015 | променен маршрут - вмесот Карлово - София |
4 | 80104 | ПВ | Чирпан -Пловдив | 17:05 | 20:55 | от 12.01.2015 | променен маршрут - вместо Зимница - Пловдив |
5 | 80107 | ПВ | Пловдив - Чирпан | 18:33 | 22:03 | от 12.01.2015 | променен маршрут - вместо Пловдив - Ямбол |
6 | 80110 | ПВ | Чирпан -Пловдив | 4:20 | 6:15 | от 12.01.2015 | променен маршрут - вместо Стара Загора - Пловдив |
7 | 18201 | КПВ | Пещера - Стамболийски | 5:13 | 6:25 | от 01.01.2015 | променен маршрут - вместо Пещера - Пловдив |
8 | 18202 | КПВ | Стамболийски - Пещера | 6:30 | 7:40 | от 01.01.2015 | променен маршрут - вместо Пловдив - Пещера |
9 | 80242 | КПВ | Зимница - Ямбол | 19:32 | 20:52 | от 12.01.2015 | променен маршрут - вместо Зимница - Стара Загора |
10 | 40104 | ПВ | Плачковци - Горна Оряховица | 13:35 | 16:47 | от 12.01.2015 | променен маршрут - вместо Стара Загора - Г. Оряховица и променен период на движение |
Премиерът Димитър Главчев отправи упрек към народните представители, че са излезли в дълъг отпуск, преди да са решили въпроса с бюджета за 2025 година. „Първите уверения бяха, че до 23 декември ще работи Народното събрание, за да приемат бюджета. След титанични мъки беше избран председател на Народно събрание. Първата заявка беше, че бюджетът..
Служебният премиер Димитър Главчев и служебният министър на енергетиката Владимир Малинов посетиха помпено-акумулиращата водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) "Чаира" днес. Посещението е във връзка с приключилия ремонт на хидроагрегат 2. "Надяваме се до 2026 година да имаме още два ремонтирани хидроагрегата. Днес е исторически ден", каза министър..
Отпуснато е финансиране за ремонт на път в местността “Висината” в землището на село Труд, който свързва селото с държавния път Пловдив – Голям чардак. Това става възможно с вече подписано споразумение между Министерството на на регионалното развитие и благоустройството и община “Марица“ за дофинансиране на проекта за реконструкция. Пътят е..
С празнично разписание ще се движат автобусите на градския транспорт в Пловдив по Коледа и Нова година, съобщиха от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта". Днес автобусите ще работят с делнично работно време. На 24-ти и 31-ви декември автобусите ще се движат по празничен график до 20 часа. Припомням, че от общината..
Служебният министър-председател Димитър Главчев и министърът на енергетиката Владимир Малинов ще посетят ПАВЕЦ "Чаира" във връзка с приключилият ремонт на хидроагрегат 2. Това е част от възстановяването на уникалната централа, която преди две години спря да работи заради тежка авария на всички мощности. Причините за аварията все още не са изяснени...